Regulatório
Regulatório
Políticas e manuais
| § | Documento | Acesso |
|---|---|---|
| 01 | Plano de Continuidade de Negócios | Acessar PDF → |
| 02 | Política de Segurança Cibernética | Acessar PDF → |
| 03 | Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo | Acessar PDF → |
| 04 | Política de Gerenciamento de Riscos | Acessar PDF → |
| 05 | Política de Controles Internos | Acessar PDF → |
| 06 | Política de Ouvidoria | Acessar PDF → |
| 07 | Política de Compliance | Acessar PDF → |
| 08 | Política Socioambiental e Climática | Acessar PDF → |
| 09 | Declaração de Apetite a Riscos | Acessar PDF → |
| 10 | Política de Suitability | Acessar PDF → |
| 11 | Regras e Parâmetros de Atuação | Acessar PDF → |
| 12 | Código de Ética e Conduta | Acessar PDF → |
Transparência e governança
Demonstrações financeiras e informes prudenciais
| § | Documento | Acesso |
|---|---|---|
| 01 | Demonstrações Financeiras Auditadas | Em breve |
| 02 | Informações sobre gestão de riscos e capital (Pilar 3) | Em breve |
As Demonstrações Financeiras serão publicadas após o encerramento do primeiro exercício social. Os informes prudenciais seguirão a periodicidade aplicável conforme a Resolução BCB 54/20.
Documentos sujeitos a atualização. Para a versão mais recente, consulte sempre esta página.